Klapper op de familienaam VERMEER in het
Notarieel Archief van ROTTERDAM 1599-1842
door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer
Voornamen D t/m F
Voornamen | Extra Informatie | Periode | Inv Nr | Akte | Comparant |
---|---|---|---|---|---|
Daniël |
|
1721-1730 | 1995 | 149 | Ja |
Daniël | bedienaar begrafenissen | 1721-1730 | 1993 | 1280 | Ja |
Daniël | bedienaar begrafenissen | 1721-1730 | 1994 | 273 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3070 | 701 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3185 | 1209 | Ja |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3346 | 279 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3612 | 1008 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3613 | 188 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3657 | 149 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3657 | 154 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3657 | 159 | Nee |
Diderik Albertus Engelbert | commies, won. 's-Gravenhage, m.v. Anna Catharina Vorst | 1791-1800 | 3700 | 398 | Ja |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3062 | 1172 | Ja |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3533 | 271 | Nee |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3533 | 278 | Ja |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3535 | 1679 | Nee |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3535 | 1681 | Nee |
Diederik Albertus Engelbert | commies, m.v. Anna Catharina Vorst | 1781-1790 | 3601 | 559 | Nee |
Dina | ovl, wed. Jan van der Pluym | 1831-1842 | 535 | 267 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 2312 | 495 | Ja |
Dirck |
|
1771-1780 | 2542 | 53 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 2542 | 708 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 3127 | 670 | Ja |
Dirck |
|
1771-1780 | 3127 | 671 | Ja |
Dirck |
|
1771-1780 | 3134 | 425 | Ja |
Dirck |
|
1771-1780 | 3136 | 240 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 3136 | 242 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 3136 | 244 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 3219 | 604 | Nee |
Dirck |
|
1771-1780 | 3223 | 1130 | Nee |
Dirck | m.v. Geertje Leurs, kinderen: Barbera en Grietje | 1701-1710 | 1795 | 260 | Nee |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3208 | 431 | Ja |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3212 | 495 | Ja |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3212 | 496 | Ja |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3212 | 497 | Ja |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3222 | 532 | Nee |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3389 | 105 | Nee |
Dirck Albertus |
|
1771-1780 | 3414 | 183 | Nee |
Dirck Dircks |
|
1701-1710 | 1854 | 75 | Nee |
Dirck Dircxz |
|
1621-1630 | 53 | 544 | Nee |
Dirck Jansz | 33 jaar, geb.plm.1612, won. Hoogvliet | 1641-1650 | 153 | 212 | Nee |
Dirck Jansz | grootvader van de vrouw van Jan Jorisz | 1631-1640 | 145 | 91 | Nee |
Dirck Jansz | te Zevenhuizen | 1621-1630 | 53 | 389 | Nee |
Dirk |
|
1731-1740 | 2022 | 891 | Nee |
Dirk |
|
1731-1740 | 2022 | 899 | Nee |
Dirk |
|
1731-1740 | 2510 | 118 | Nee |
Dirk |
|
1741-1750 | 2039 | 195 | Nee |
Dirk |
|
1741-1750 | 2470 | 298 | Ja |
Dirk |
|
1741-1750 | 2659 | 274 | Nee |
Dirk |
|
1751-1760 | 2793 | 93 | Nee |
Dirk |
|
1761-1770 | 2611 | 329 | Nee |
Dirk |
|
1761-1770 | 2898 | 1110 | Nee |
Dirk |
|
1761-1770 | 2905 | 1107 | Nee |
Dirk |
|
1761-1770 | 3120 | 594 | Nee |
Dirk |
|
1761-1770 | 3121 | 764 | Nee |
Dirk | bootsman | 1721-1730 | 1609 | 311 | Nee |
Dirk | bootsman | 1721-1730 | 1609 | 332 | Nee |
Dirk | bootsman | 1721-1730 | 1609 | 340 | Nee |
Dirk | bouwman | 1751-1760 | 2048 | 4 | Nee |
Dirk | bouwman | 1751-1760 | 2199 | 1331 | Nee |
Dirk | bouwman | 1751-1760 | 2200 | 1493 | Nee |
Dirk | bruggewachter, m.v. Maritje Hofland | 1751-1760 | 2673 | 338 | Ja |
Dirk | bruggewachter, m.v. Maritje Hofland | 1751-1760 | 2673 | 340 | Ja |
Dirk | bruggewachter, wedn. Stijntje Andriesse van den Engel, m.v. Johanna van Oosterom | 1751-1760 | 2670 | 271 | Ja |
Dirk | bruggewachter, wedn. Stijntje Andriesse van den Engel, m.v. Johanna van Oosterom | 1751-1760 | 2670 | 737 | Ja |
Dirk | bruggewachter, wedn. Stijntje Andriesse van den Engel, m.v. Johanna van Oosterom | 1751-1760 | 2670 | 740 | Ja |
Dirk | bruggewachter, wedn. Stijntje Andriesse van den Engel, m.v. Johanna van Oosterom | 1751-1760 | 2673 | 879 | Ja |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2471 | 180 | Nee |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2471 | 751 | Nee |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2471 | 945 | Nee |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2471 | 961 | Nee |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2634 | 876 | Nee |
Dirk | m.v. Sara Torenvliet | 1741-1750 | 2815 | 530 | Nee |
Dirk | m.v. Stijntje Andries | 1741-1750 | 2467 | 579 | Ja |
Dirk | m.v. Stijntje Andries | 1741-1750 | 2467 | 676 | Nee |
Dirk | ovl | 1731-1740 | 2181 | 1448-1449 | Nee |
Dirk | ovl | 1731-1740 | 2182 | 622 | Nee |
Dirk | ovl., was gehuwd met Jannetje Matze (ook ovl) | 1801-1810 | 3256 | 74 | Nee |
Dirk | te (De) Bilt | 1771-1780 | 3128 | 675 | Ja |
Dirk | te Brielle, wedn Pietertje van Keulen | 1741-1750 | 2427 | 496 | Nee |
Dirk | te Overschie, wedn Maria Krijger | 1741-1750 | 2661 | 122 | Nee |
Dirk Arijensz |
|
1721-1730 | 1884 | 148 | Nee |
Dirk Arijensz |
|
1721-1730 | 1884 | 849 | Nee |
Dirk Arijensz |
|
1721-1730 | 1884 | 863 | Nee |
Dirk Arijensz |
|
1721-1730 | 1884 | 895 | Nee |
Dirk Christiaansz |
|
1801-1810 | 3450 | 1150 | Nee |
Dirk Dirksz |
|
1601-1610 | 29 | 266 | Nee |
Dirk Dirksz |
|
1751-1760 | 2610 | 309 | Nee |
Dirk Egbert Andriesz | ovl. | 1781-1790 | 3172 | 8 | Nee |
Dirk Jan |
|
1801-1810 | 3372 | 851 | Nee |
Dirk Janse |
|
1771-1780 | 3144 | 95 | Nee |
Dirk Janse |
|
1771-1780 | 3154 | 443 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1741-1750 | 2589 | 404 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1761-1770 | 2903 | 207 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1761-1770 | 3085 | 430 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1761-1770 | 3085 | 432 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1761-1770 | 3085 | 433 | Nee |
Dirk Jansz |
|
1761-1770 | 3216 | 451 | Nee |
Dirk Jansz | matroos, e.v. Goverijntje Govers | 1721-1730 | 1883 | 500 | Nee |
Dirk Kornelisz | ovl; timmerman te Hillegersberg | 1731-1740 | 2509 | 268-270 | Nee |
Dirk Kornelisz | ovl; timmerman te Hillegersberg | 1731-1740 | 2509 | 368 | Nee |
Dirk Kornelisz | ovl; timmerman te Hillegersberg | 1731-1740 | 2765 | 121 | Nee |
Dirk Simonsz |
|
1741-1750 | 2666 | 855 | Nee |
Dirk Simonsz | ovl. | 1751-1760 | 2668 | 43 | Nee |
Dirk Willemsz | scheepstimmerman te Maaslandsluis, m.v. Maria Besijdenbos | 1731-1740 | 2071 | 297 | Ja |
Dirk Willemsz | scheepstimmerman te Maaslandsluis, m.v. Maria Besijdenbos | 1731-1740 | 2073 | 212 | Nee |
Dirkje |
|
1741-1750 | 2258 | 200 | Ja |
Dirkje |
|
1741-1750 | 2258 | 206 | Ja |
Dirkje |
|
1741-1750 | 2470 | 298 | Ja |
Dirkje |
|
1801-1810 | 3446 | 600 | Nee |
Dirkje | e.v. Hendrik Verburg | 1791-1800 | 3537 | 35 | Ja |
Dirkje | e.v. Jan Ele | 1771-1780 | 3128 | 675 | Ja |
Dirkje | e.v. Jan Eling | 1731-1740 | 2073 | 112 | Nee |
Dirkje | e.v. Jan Elingh | 1741-1750 | 2555 | 003 | Nee |
Dirkje | e.v. Jan Elingh | 1741-1750 | 2555 | 335 | Nee |
Dirkje Cente | wedn. Theunis de Ligt | 1751-1760 | 2779 | 1023 | Nee |
Dirkje Cente | wedn. Theunis de Ligt | 1751-1760 | 2779 | 1024 | Nee |
Dirkje Centsdr |
|
1741-1750 | 2833 | 539 | Nee |
Dorothea |
|
1711-1720 | 1739 | 489 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigsvelt | 1711-1720 | 1871 | 841-848 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigvelt | 1721-1730 | 1750 | 005 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigvelt | 1721-1730 | 2392 | 318 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigvelt | 1721-1730 | 2392 | 390 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigvelt | 1721-1730 | 2392 | 410 | Nee |
Dorothea | e.v. Sijbrant Hartigvelt | 1721-1730 | 2392 | 416 | Nee |
Egbertus |
|
1761-1770 | 3119 | 802 | Nee |
Egbertus |
|
1801-1810 | 3260 | 57 | Nee |
Egbertus |
|
1801-1810 | 3260 | 882 | Nee |
Egbertus |
|
1811-1820 | 452 | 625 | Nee |
Egbertus |
|
1811-1820 | 452 | 644 | Nee |
Egbertus |
|
1811-1820 | 453 | 103 | Nee |
Egbertus |
|
1811-1820 | 453 | 81 | Nee |
Egbertus |
|
1821-1830 | 438 | 1052 | Nee |
Egbertus |
|
1821-1830 | 438 | 1140 | Nee |
Egbertus |
|
1831-1842 | 578 | 253 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3135 | 932 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3135 | 945 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3135 | 947 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 217 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 232 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 241 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 242 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 244 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 347 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3136 | 348 | Nee |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3139 | 1135 | Ja |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3139 | 1136 | Ja |
Egbertus | bezemmaker | 1771-1780 | 3139 | 1138 | Ja |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Catharina Carlee | 1771-1780 | 3127 | 669 | Ja |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Catharina Carlee | 1771-1780 | 3128 | 1348 | Nee |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Catharina Carlee | 1771-1780 | 3129 | 1161 | Ja |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Jannetje van der Berg | 1771-1780 | 3130 | 191 | Nee |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Jannetje van der Berg | 1771-1780 | 3134 | 425 | Ja |
Egbertus | bezemmaker, m.v. Jannetje van der Berg | 1771-1780 | 3134 | 427 | Ja |
Egbertus | Jannetje van den Bergh | 1801-1810 | 3694 | 992 | Ja |
Egbertus | meester bezemmaker | 1781-1790 | 3163 | 971 | Nee |
Egbertus | ovl, m.v. Jannetje van den Berg | 1831-1842 | 313 | 578 | Nee |
Egbertus | ovl, m.v. Jannetje Vermeer | 1821-1830 | 499 | 793 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 83 | 991 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 84 | 19 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 1010 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 1023 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 1026 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 431 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 436 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 444 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 464 | Nee |
Egbertus | ovl, mv. (1) Catharina Carlee, (2) Jannetje van den Berg | 1811-1820 | 287 | 482 | Nee |
Egbertus | ovl., wedn. Jannetje van den Berg | 1781-1790 | 3173 | 200 | Nee |
Egbertus | ovl., wedn. Jannetje van den Berg | 1781-1790 | 3183 | 342 | Ja |
Egbertus | ovl., wedn. Jannetje van den Berg | 1781-1790 | 3183 | 346 | Nee |
Egbertus | ovl., wedn. Jannetje van den Berg | 1781-1790 | 3183 | 348 | Nee |
Egbertus Andriesz |
|
1781-1790 | 3172 | 7 | Nee |
Egbertus Dirksz |
|
1751-1760 | 2670 | 738 | Ja |
Egbertus Dirksz |
|
1751-1760 | 2673 | 339 | Ja |
Egbertus Dirksz | bezemmaker, m.v. Catharina Karlee | 1751-1760 | 2524 | 422 | Nee |
Egbertus Dirksz | bezemmaker, m.v. Catharina Karlee | 1751-1760 | 2524 | 423 | Nee |
Egbertus Dirksz | bezemmaker, m.v. Catharina Karlee | 1751-1760 | 2524 | 526 | Nee |
Egbertus Dirksz | bezemmaker, m.v. Catharina Karlee | 1751-1760 | 2673 | 875 | Ja |
Elisabeth |
|
1741-1750 | 2185 | 180 | Ja |
Elisabeth |
|
1831-1842 | 153 | 630 | Nee |
Elisabeth | e.v. Alexander Markesteijn | 1721-1730 | 1756 | 672 | Nee |
Elisabeth | e.v. Alexander Markesteijn | 1721-1730 | 1969 | 402 | Nee |
Elisabeth | e.v. Alexander Markesteijn | 1721-1730 | 2497 | 308 | Nee |
Elisabeth | e.v. Cornelis van 't Hart | 1771-1780 | 3151 | 536 | Ja |
Elisabeth | wed Reinier Treurniet | 1741-1750 | 2829 | 635-636 | Nee |
Elisabeth | wed. Cornelis van 't Hart | 1821-1830 | 349 | 256 | Nee |
Elisabeth | wed. Willem Dooreweert | 1761-1770 | 3030 | 458 | Nee |
Elisabeth | wed. Willem Dooreweert | 1761-1770 | 3041 | 1075 | Nee |
Elisabeth Jacobs | e.v. Sander van Markesteijn | 1711-1720 | 1597 | 948-949 | Nee |
Elisabeth Jacobs | e.v. Sander van Markesteijn | 1711-1720 | 2057 | 304 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr |
|
1721-1730 | 2067 | 012 | Ja |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2419 | 479 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 437 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 445 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 448 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 451 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 452 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 456 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 459 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2420 | 462 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2465 | 612 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannes Loijs | 1741-1750 | 2870 | 001 | Nee |
Elisabeth Jacobusdr | e.v. Johannis Lois | 1731-1740 | 2071 | 564-565 | Ja |
Elisabeth Willemsdr |
|
1721-1730 | 2451 | 519 | Nee |
Elizabeth | e.v. Cornelis van 't Hart | 1791-1800 | 3671 | 50 | Nee |
Elizabeth | e.v. Willem Doorewaard | 1781-1790 | 3167 | 1501 | Nee |
Elizabeth Willemsdr |
|
1731-1740 | 2461 | 521 | Nee |
Emmerensje |
|
1741-1750 | 2258 | 200 | Ja |
Emmerensje |
|
1741-1750 | 2258 | 206 | Ja |
Eva |
|
1761-1770 | 2533 | 210 | Ja |
Eva |
|
1771-1780 | 3127 | 670 | Ja |
Eva |
|
1771-1780 | 3127 | 671 | Ja |
Eva |
|
1771-1780 | 3134 | 425 | Ja |
Eva |
|
1771-1780 | 3134 | 426 | Ja |
Eva |
|
1771-1780 | 3136 | 245 | Nee |
Eva |
|
1801-1810 | 3327 | 214 | Ja |
Eva |
|
1811-1820 | 3 | 450 | Ja |
Eva | e.v. Cornelis Witsenburg | 1781-1790 | 3535 | 308 | Ja |
Eva | e.v. Gijsbert Poldermans | 1761-1770 | 2904 | 270 | Ja |
Eva | e.v. Hermanus de Lange | 1771-1780 | 3144 | 760 | Ja |
Eva | e.v. Hermanus de Lange | 1771-1780 | 3147 | 579 | Ja |
Eva | e.v. Hermanus de Lange | 1771-1780 | 3150 | 936 | Ja |
Eva | e.v. Jakobus Ham | 1821-1830 | 521 | 374 | Ja |
Eva | e.v. Jakobus Ham | 1821-1830 | 521 | 639 | Ja |
Eva | linnennaaister | 1731-1740 | 2331 | 090 | Ja |
Eva | te Kralingen, e.v. Jacobus Ham | 1781-1790 | 3163 | 685 | Ja |
Eva Dirksdr |
|
1751-1760 | 2670 | 738 | Ja |
Eva Dirksdr |
|
1751-1760 | 2673 | 339 | Ja |
Eva Dirksdr |
|
1751-1760 | 2673 | 879 | Ja |
Eva Pietersdr | e.v. Willem Jonas, te Zevenhuizen | 1721-1730 | 2160 | 515 | Ja |
Evert | matroos | 1771-1780 | 3282 | 1903 | Nee |
Evertje | en Steven Jacobsen | 1801-1810 | 3326 | 32 | Ja |
Evertje | wed. Gerard Gosewinus Albertus van der Vooren | 1801-1810 | 3323 | 406 | Ja |
Evertje | wed. Gerard Gosewinus Albertus van der Vooren | 1801-1810 | 3324 | 706 | Nee |
Evertje | wed. Gerard Gozewijn Albertus van der Nooren, nu e.v. van Steven Jacobsen | 1821-1830 | 435 | 760 | Nee |
Evertje | wed. Gerard Gozewijn Albertus van der Nooren, nu e.v. van Steven Jacobsen | 1821-1830 | 441 | 194 | Nee |
Evertje Antony'sdr |
|
1781-1790 | 3169 | 1577 | Ja |
Evertje Antony'sdr | e.v. Gerardus Gozewijn Albertus van der Vooren | 1781-1790 | 2941 | 584 | Ja |
Evertje Antony'sdr | e.v. Gerardus Gozewijn Albertus van der Vooren | 1781-1790 | 2941 | 621 | Nee |
Evertje Antony'sdr | e.v. Gerardus Gozewijn Albertus van der Vooren | 1781-1790 | 2941 | 724 | Nee |
Evertje Antony'sdr | e.v. Gerardus Gozewijn Albertus van der Vooren | 1781-1790 | 3524 | 1306 | Nee |
Floris | te Hendrik-Ido-Ambacht | 1761-1770 | 2905 | 1000 | Nee |
Floris | te Hendrik-Ido-Ambacht | 1761-1770 | 2905 | 851 | Nee |
Floris | te Hendrik-Ido-Ambacht | 1771-1780 | 3107 | 438 | Ja |
Fr.. | schepen te Veurne | 1761-1770 | 2984 | 271 | Nee |
Frank | te Hillegersberg | 1741-1750 | 2188 | 1232 | Nee |
Frank | te Hillegersberg | 1741-1750 | 2188 | 1671 | Nee |
Frank | te Hillegersberg | 1741-1750 | 2189 | 2255 | Nee |
Frank Philipsz |
|
1711-1720 | 1873 | 1077 | Nee |
Frank Philipsz |
|
1741-1750 | 2419 | 447 | Ja |
Frans | m.v. Marijtje Jochems | 1721-1730 | 2015 | 098 | Nee |
Frans | ovl, wedn. Maria Diemans | 1781-1790 | 3403 | 506 | Nee |
Frans Philippusz |
|
1761-1770 | 2713 | 135 | Nee |
Fransken | e.v. Kornelis Stolk | 1741-1750 | 2185 | 060 | Nee |
Fransken | e.v. Kornelis Stolk | 1741-1750 | 2185 | 827 | Nee |
De inhoud van
vele akten kan worden
bekeken op
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl
(kies Notarieel Archief: Acte de Présence)