Klapper op de familienaam VERMEER in het
Notarieel Archief van ROTTERDAM 1599-1842
door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer
Voornamen J en K
Voornamen | Extra Informatie | Periode | Inv Nr | Akte | Comparant |
---|---|---|---|---|---|
J… | lakenverkoper | 1711-1720 | 1797 | 804 | Nee |
Jacob |
|
1741-1750 | 2470 | 298 | Ja |
Jacob |
|
1741-1750 | 2663 | 446 | Nee |
Jacob |
|
1761-1770 | 2617 | 838 | Nee |
Jacob |
|
1761-1770 | 2617 | 856 | Nee |
Jacob |
|
1791-1800 | 3618 | 512 | Ja |
Jacob |
|
1791-1800 | 3708 | 102 | Nee |
Jacob | elders woonachtig | 1801-1810 | 3441 | 1485 | Nee |
Jacob | elders woonachtig | 1801-1810 | 3446 | 1049 | Nee |
Jacob | elders woonachtig | 1801-1810 | 3446 | 1064 | Nee |
Jacob | kok | 1781-1790 | 3455 | 523 | Nee |
Jacob | m.v. Batje van Dongen | 1801-1810 | 3713 | 589 | Nee |
Jacob | m.v. Engeltje Kuijpers | 1791-1800 | 3666 | 1058 | Ja |
Jacob | schilder te Amsterdam | 1831-1842 | 268 | 258 | Ja |
Jacob | te Heerjansdam | 1821-1830 | 679 | 465 | Nee |
Jacob | te Middelharnis | 1781-1790 | 3936 | 206 | Nee |
Jacob | te Middelharnis | 1781-1790 | 3936 | 208 | Nee |
Jacob | te Middelharnis | 1781-1790 | 3936 | 211 | Nee |
Jacob | wedn. Van Engeltje Kuipers | 1811-1820 | 82 | 1242 | Nee |
Jacob | wedn. Van Engeltje Kuipers | 1811-1820 | 83 | 67 | Nee |
Jacob | wonende te Middelharnis | 1791-1800 | 3483 | 97 | Nee |
Jacob | wonende te Middelharnis | 1791-1800 | 3936 | 206 | Nee |
Jacob | wonende te Middelharnis | 1791-1800 | 3936 | 211 | Nee |
Jacob Claesz |
|
1641-1650 | 90 | 197 | Nee |
Jacob Claesz |
|
1641-1650 | 170 | 175 | Nee |
Jacob Cornelisz |
|
1621-1630 | 63 | 127 | Nee |
Jacob Cornelisz |
|
1621-1630 | 63 | 130 | Nee |
Jacob Cornelisz | (erven van) | 1631-1640 | 71 | 122 | Nee |
Jacob Cornelisz | (erven van) | 1631-1640 | 73 | 7 | Nee |
Jacob Cornelisz | bakker te Wageningen | 1811-1820 | 428 | 458 | Nee |
Jacob Cornelisz | bakker te Wageningen | 1811-1820 | 428 | 463 | Nee |
Jacob Jansz |
|
1711-1720 | 1178 | 207 | Nee |
Jacob Jansz | ovl | 1731-1740 | 2578 | 468 | Nee |
Jacoba |
|
1781-1790 | 3408 | 798 | Nee |
Jacoba |
|
1781-1790 | 3408 | 813 | Nee |
Jacoba |
|
1781-1790 | 3408 | 854 | Nee |
Jacobus |
|
1731-1740 | 2071 | 567 | Ja |
Jacobus |
|
1741-1750 | 2659 | 273 | Nee |
Jacobus |
|
1741-1750 | 2741 | 371 | Nee |
Jacobus |
|
1751-1760 | 2530 | 101 | Nee |
Jacobus |
|
1751-1760 | 2530 | 555 | Nee |
Jacobus |
|
1751-1760 | 2530 | 618 | Nee |
Jacobus | koopman | 1711-1720 | 1696 | 168 | Nee |
Jacobus | koopman | 1711-1720 | 1950 | 490 | Nee |
Jacobus | koopman | 1711-1720 | 2056 | 771 | Nee |
Jacobus | koopman | 1711-1720 | 2059 | 684 | Nee |
Jacobus | koopman | 1731-1740 | 2070 | 539 | Nee |
Jacobus | koopman in Oost-Indische waren | 1701-1710 | 1637 | 7 | Nee |
Jacobus | koopman in Oost-Indische waren, wedn. (1) Maria van Eck; (2) Johanna Bleykvelt | 1701-1710 | 1637 | 154 | Nee |
Jacobus | m.v. Elisabeth van der Wilt | 1751-1760 | 2835 | 181 | Ja |
Jacobus | m.v. Johanna Bleijckvelt | 1731-1740 | 2071 | 304 | Nee |
Jacobus | m.v. Johanna Bleijkvelt | 1721-1730 | 1753 | 1019 | Ja |
Jacobus | m.v. Johanna Bleijkvelt | 1721-1730 | 2067 | 011-012 | Ja |
Jacobus | te Dordrecht, m.v. Sara Maria de Liefde | 1731-1740 | 2246 | 1099 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2419 | 479 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 436 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 437 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 438 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 447 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 459 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2420 | 462 | Nee |
Jacobus | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2422 | 733 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2061 | 575 | Ja |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2062 | 049 | Ja |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2063 | 770 | Ja |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2106 | 612 | Ja |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2320 | 596 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1721-1730 | 2356 | 978 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1731-1740 | 2325 | 039 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1731-1740 | 2325 | 584 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1731-1740 | 2325 | 729 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1731-1740 | 2325 | 815 | Nee |
Jacobus | wijnkoper | 1731-1740 | 2363 | 753 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 1597 | 947 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 1598 | 95 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 1692 | 440 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 1797 | 1290-1291 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 1800 | 805 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 2089 | 725-886 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 2091 | 18 | Nee |
Jacobus | wijnkoper, m.v. Johanna Blijkvelt | 1711-1720 | 2093 | 250-269 | Nee |
Jacobus Matthijsz |
|
1791-1800 | 3437 | 1192 | Nee |
Jacobus Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 184 | Nee |
Jacobus Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 190 | Nee |
Jacobus Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 194 | Nee |
Jacobus Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 199 | Nee |
Jacobus Pietersz |
|
1721-1730 | 2160 | 517 | Ja |
Jaepgen Dircxdr | te Zevenhuizen | 1621-1630 | 53 | 389 | Nee |
Jan |
|
1611-1620 | 49 | 145 | Nee |
Jan |
|
1721-1730 | 1900 | 450 | Ja |
Jan |
|
1721-1730 | 1901 | 617 | Nee |
Jan |
|
1721-1730 | 1901 | 630 | Nee |
Jan |
|
1721-1730 | 1901 | 634 | Nee |
Jan |
|
1721-1730 | 2225 | 1880 | Nee |
Jan |
|
1721-1730 | 2230 | 133 | Nee |
Jan |
|
1751-1760 | 2837 | 788 | Nee |
Jan |
|
1771-1780 | 2920 | 938 | Nee |
Jan |
|
1771-1780 | 3416 | 386 | Ja |
Jan |
|
1781-1790 | 3158 | 1321 | Nee |
Jan |
|
1781-1790 | 3159 | 1471 | Nee |
Jan |
|
1791-1800 | 3315 | 788 | Ja |
Jan |
|
1791-1800 | 3700 | 273 | Ja |
Jan |
|
1811-1820 | 134 | 183 | Nee |
Jan |
|
1811-1820 | 134 | 213 | Nee |
Jan |
|
1821-1830 | 400 | 20 | Nee |
Jan |
|
1831-1842 | 680 | 919 | Nee |
Jan |
|
1831-1842 | 680 | 959 | Nee |
Jan | bakker te Dordrecht, wedn Maria Peursum | 1721-1730 | 2228 | 716 | Nee |
Jan | bakker te Dordrecht, wedn Maria Peursum | 1721-1730 | 2549 | 324 | Ja |
Jan | chirurgijn | 1701-1710 | 1729 | 138 | Nee |
Jan | gescheiden van Stijntje Eelders | 1801-1810 | 3682 | 490 | Nee |
Jan | herbergier | 1711-1720 | 1174 | 801 | Nee |
Jan | m.v. Cornelia van Cranenbroeck | 1711-1720 | 1451 | 640 | Nee |
Jan | m.v. Elijsabeth Besoet, te Delfshaven | 1711-1720 | 1739 | 632 | Nee |
Jan | m.v. Elijsabeth Besoet, te Delfshaven | 1711-1720 | 1803 | 1421 | Nee |
Jan | m.v. Maria Huyers | 1791-1800 | 3576 | 142 | Nee |
Jan | m.v. Maria Huyers | 1791-1800 | 3576 | 143 | Nee |
Jan | m.v. Maria Huyers | 1791-1800 | 3576 | 144 | Nee |
Jan | m.v. Maria Huyers | 1801-1810 | 3624 | 1036 | Nee |
Jan | m.v. Stijntje Eelders | 1791-1800 | 3727 | 1161 | Nee |
Jan | Mr., advocaat van het Hof van Holland | 1621-1630 | 132 | 217 | Nee |
Jan | ovl, gehuwd geweest met Geertje Knoop, te Kralingen | 1831-1842 | 567 | 217 | Ja |
Jan | ovl, gehuwd geweest met Geertje Knoop, te Kralingen | 1831-1842 | 637 | 297 | Nee |
Jan | schipper | 1731-1740 | 2124 | 489 | Nee |
Jan | schipper | 1731-1740 | 2731 | 151 | Nee |
Jan | schipper | 1741-1750 | 2870 | 367 | Nee |
Jan | schout in den ambachte van Zevenhuijzen | 1811-1820 | 47 | 144 | Nee |
Jan | spekslager + Dirkje den Kooy | 1701-1710 | 1320 | 198 | Nee |
Jan | te Brielle | 1781-1790 | 3534 | 115 | Nee |
Jan | te Den Briel | 1761-1770 | 3026 | 389 | Nee |
Jan | te Dordrecht, wedn Maria Peursum | 1741-1750 | 2831 | 487 | Nee |
Jan | te Hillegersberg | 1781-1790 | 3393 | 614 | Nee |
Jan | te Ommoord | 1751-1760 | 2671 | 210 | Nee |
Jan | te Ommoord | 1751-1760 | 2779 | 1159 | Nee |
Jan | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2138 | 064 | Nee |
Jan | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2185 | 984 | Nee |
Jan | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2427 | 1040 | Nee |
Jan | wedn Johanna Bleijkvelt | 1741-1750 | 2778 | 1235 | Nee |
Jan | zilversmid | 1761-1770 | 3035 | 116 | Nee |
Jan Abrahamsz | m.v. Maria van der Scheer | 1741-1750 | 2667 | 520 | Ja |
Jan Abrahamsz | te Hillegersberg | 1771-1780 | 2928 | 1253 | Nee |
Jan Arijsz |
|
1711-1720 | 1174 | 221 | Nee |
Jan Arijsz | ritmeester te Ned.Oost-Indië, m.v. L.. Banse | 1831-1842 | 555 | 345 | Nee |
Jan Arijsz | ritmeester te Ned.Oost-Indië, m.v. L.. Banse | 1831-1842 | 555 | 346 | Nee |
Jan Arijsz | ritmeester te Ned.Oost-Indië, m.v. L.. Banse | 1831-1842 | 555 | 347 | Nee |
Jan Arijsz | ritmeester te Ned.Oost-Indië, m.v. L.. Banse | 1831-1842 | 555 | 374 | Nee |
Jan Arijsz | ritmeester te Ned.Oost-Indië, m.v. L.. Banse | 1831-1842 | 555 | 390 | Nee |
Jan Claassens |
|
1771-1780 | 2917 | 1284 | Nee |
Jan Cornelis Goosens | te Bleiswijk | 1621-1630 | 53 | 581 | Nee |
Jan Cornelisz |
|
1741-1750 | 2258 | 234 | Ja |
Jan Cornelisz |
|
1741-1750 | 2263 | 753 | Ja |
Jan Cornelisz |
|
1741-1750 | 2269 | 185 | Ja |
Jan Dirckxs | schout van Zevenhuizen | 1641-1650 | 96 | 116 | Nee |
Jan Dirksz |
|
1711-1720 | 1864 | 661 | Nee |
Jan Dirksz |
|
1711-1720 | 1869 | 495 | Nee |
Jan Dirksz | te Berkel | 1711-1720 | 1174 | 221 | Nee |
Jan Fransz | binnenschipper | 1721-1730 | 2015 | 098 | Nee |
Jan Huigen | te Hillegersberg | 1711-1720 | 2162 | 738 | Nee |
Jan Jacob | landschrijver, e.v. Alida Geertruyd Bolardt | 1771-1780 | 3093 | 249 | Nee |
Jan Jacob | schrijver te Zevenaar | 1781-1790 | 3452 | 117 | Nee |
Jan Jacob | schrijver te Zevenaar | 1781-1790 | 3452 | 657 | Ja |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3136 | 1480 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3136 | 1481 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3277 | 781 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3451 | 557 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3451 | 560 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3451 | 561 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3451 | 572 | Nee |
Jan Jacob | secretaris te Zevenaar | 1771-1780 | 3451 | 573 | Nee |
Jan Jacobsz |
|
1621-1630 | 84 | 489 | Nee |
Jan Jacobsz |
|
1631-1640 | 89 | 134 | Nee |
Jan Jacobsz | m.v. Aaltje Boon | 1721-1730 | 2160 | 274 | Ja |
Jan Laurensz |
|
1741-1750 | 2185 | 1226 | Nee |
Jan Matthijsz |
|
1791-1800 | 3437 | 1192 | Nee |
Jan Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 184 | Nee |
Jan Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 190 | Nee |
Jan Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 194 | Nee |
Jan Matthijsz |
|
1801-1810 | 3440 | 199 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2658 | 582 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2664 | 068 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2664 | 070 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2664 | 076 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2664 | 083 | Nee |
Jan Pietersz |
|
1741-1750 | 2664 | 088 | Nee |
Jan Pietersz | m.v. Maria Pieters Herfst | 1761-1770 | 2615 | 955 | Nee |
Jan Pietersz | m.v. Maria Pieters Herfst | 1761-1770 | 2615 | 984 | Nee |
Jan Pleunen | jonggesel, botteliersmaat | 1631-1640 | 163 | 213 | Nee |
Jan Pleunisz |
|
1631-1640 | 42 | 131 | Nee |
Jan Vermeer | schoenmaker | 1621-1630 | 84 | 168 | Nee |
Jan Wijnand | te Bimmen (Nordrhein-Westfalen) | 1791-1800 | 2962 | 264 | Ja |
Jannetge |
|
1621-1630 | 140 | 134 | Nee |
Jannetge Dircksdr | vrouw van Barth. Jz. Pauws | 1631-1640 | 128 | 372 | Nee |
Jannetie | dienstbode | 1741-1750 | 2263 | 443 | Ja |
Jannetie | dienstbode | 1751-1760 | 2282 | 1081 | Nee |
Jannetje |
|
1711-1720 | 1546 | 304 | Nee |
Jannetje |
|
1711-1720 | 1982 | 368 | Nee |
Jannetje |
|
1771-1780 | 3127 | 670 | Ja |
Jannetje |
|
1771-1780 | 3127 | 671 | Ja |
Jannetje |
|
1811-1820 | 3 | 451 | Ja |
Jannetje | e.v. Johannes van Bueren | 1821-1830 | 290 | 307 | Nee |
Jannetje | e.v. Johannes van Bueren | 1821-1830 | 499 | 791 | Nee |
Jannetje | e.v. Johannes van Bueren | 1821-1830 | 499 | 793 | Nee |
Jannetje | e.v. Johannes van Duuren | 1791-1800 | 3675 | 643 | Nee |
Jannetje | e.v. Michiel de Haan | 1711-1720 | 2059 | 45 | Nee |
Jannetje | e.v. Pieter Groenevelt | 1721-1730 | 1940 | 012 | Ja |
Jannetje | e.v. Pieter Verhoef | 1761-1770 | 2680 | 153 | Ja |
Jannetje | e.v. Pieter Verhoef | 1771-1780 | 3008 | 1110 | Ja |
Jannetje | ovl, wed. Arie van Galen | 1831-1842 | 599 | 542 | Nee |
Jannetje | wed. Maerten van Hohn | 1791-1800 | 3317 | 121 | Ja |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2613 | 116 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2613 | 196 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2614 | 927 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2614 | 928 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 947 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 955 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 969 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 971 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 980 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2615 | 983 | Nee |
Jannetje | wed. Michiel de Haan | 1761-1770 | 2623 | 987 | Nee |
Jannetje Dirksdr |
|
1751-1760 | 2670 | 738 | Ja |
Jannetje Dirksdr |
|
1751-1760 | 2673 | 339 | Ja |
Jannetje Dirksdr |
|
1751-1760 | 2673 | 879 | Ja |
Jannetje Egbertusdr |
|
1781-1790 | 3183 | 349 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Bueren | 1801-1810 | 3692 | 63 | Ja |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Bueren | 1801-1810 | 3694 | 993 | Ja |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 1010 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 1012 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 431 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 443 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 464 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 481 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 492 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | e.v. Johannes van Buuren | 1811-1820 | 287 | 494 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | wed. Johannes van Buuren, eigenaresse van een timmermanswinkel | 1831-1842 | 313 | 577 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | wed. Johannes van Buuren, eigenaresse van een timmermanswinkel | 1831-1842 | 313 | 580 | Nee |
Jannetje Egbertusdr | wed. Johannes van Buuren, eigenaresse van een timmermanswinkel | 1831-1842 | 313 | 600 | Ja |
Jannetje Meltsdr |
|
1801-1810 | 3835 | 16 | Ja |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1731-1740 | 2076 | 391 | Nee |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2000 | 449 | Nee |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2000 | 451 | Nee |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2000 | 452 | Nee |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2031 | 390 | Ja |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2185 | 1226-1227 | Nee |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1741-1750 | 2812 | 216 | Ja |
Jannetje Pietersdr | e.v. Michiel de Haan | 1751-1760 | 2813 | 312 | Ja |
Jeremias | wedn. Catharina van de Werken | 1791-1800 | 2960 | 100 | Nee |
Jeremias | wedn. Catharina van de Werken | 1791-1800 | 2960 | 121 | Nee |
Jeremias | wedn. Catharina van de Werken | 1801-1810 | 3624 | 1000 | Nee |
Jeremias | wedn. Catharina van de Werken | 1801-1810 | 3628 | 48 | Nee |
Johan |
|
1741-1750 | 2134 | 873 | Nee |
Johan |
|
1751-1760 | 2848 | 174 | Nee |
Johan | + Cornelia Cranenbroeck, te Hillegersberg | 1701-1710 | 1787 | 131 | Nee |
Johan | leverancier | 1731-1740 | 2115 | 049 | Nee |
Johan | notaris | 1731-1740 | 2509 | 565 | Nee |
Johan | notaris | 1751-1760 | 2195 | 693 | Nee |
Johan | notaris | 1781-1790 | 3470 | 795 | Nee |
Johan | olv., schepen en ontvanger, wedn. Helena Wijnene.v. Pieter Verhoef | 1761-1770 | 3086 | 99 | Nee |
Johan | olv., schepen en ontvanger, wedn. Helena Wijnene.v. Pieter Verhoef | 1761-1770 | 3090 | 40 | Nee |
Johan Jacob | woonachtig in Zevenaar | 1801-1810 | 3816 | 445 | Nee |
Johan Jacob | woonachtig in Zevenaar | 1801-1810 | 3816 | 446 | Nee |
Johanna |
|
1801-1810 | 3713 | 588 | Nee |
Johanna | e.v. Dirk Hosel | 1751-1760 | 3080 | 534 | Ja |
Johanna | te Hillegersberg, e.v. Cornelis Speck | 1741-1750 | 1766 | 453 | Nee |
Johanna | te Hillegersberg, e.v. Cornelis Speck | 1741-1750 | 1766 | 455 | Nee |
Johanna | te Nijmegen, e.v. Jacobus van Eynden | 1771-1780 | 3208 | 495 | Ja |
Johanna Jacoba | wed. Johannes Wilhelmus Merken | 1831-1842 | 127 | 633 | Nee |
Johanna Jacobusdr |
|
1711-1720 | 1797 | 1290-1291 | Nee |
Johanna Jacobusdr |
|
1721-1730 | 2067 | 012-013 | Ja |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2419 | 479 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 437 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 446 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 452 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 455 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 458 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 459 | Nee |
Johanna Jacobusdr | wed Jacob van Eijnden | 1741-1750 | 2420 | 462 | Nee |
Johanna Maria | e.v. Jacob Schreuder | 1831-1842 | 554 | 327 | Nee |
Johanna Maria | e.v. Martinus Huybers | 1801-1810 | 3694 | 447 | Ja |
Johanna Maria | e.v. Martinus Huybers | 1801-1810 | 3801 | 840 | Nee |
Johanna Maria | en Jacob Nicolaasz Schreuder | 1821-1830 | 121 | 105 | Ja |
Johanna Maria | en Jacob Nicolaasz Schreuder | 1821-1830 | 121 | 107 | Ja |
Johannes |
|
1721-1730 | 1941 | 188 | Nee |
Johannes |
|
1831-1842 | 682 | 321 | Ja |
Johannes | ovl., m.v. Maria van der Scheer | 1751-1760 | 2203 | 2004 | Nee |
Johannes | ovl., ritmeester (zie ook Jan Arijsz) | 1831-1842 | 0 | 0 | Nee |
Johannes | te Schiedam | 1821-1830 | 55 | 545 | Nee |
Johannes | te Schiedam | 1831-1842 | 555 | 459 | Nee |
Johannes | te Schiedam | 1831-1842 | 555 | 461 | Nee |
Johannes | wedn van Annetie Krang | 1721-1730 | 1965 | 317 | Nee |
Johannes Jacobus | landschrijver | 1761-1770 | 3090 | 40 | Nee |
Johannes Leendertsz |
|
1741-1750 | 2190 | 1172 | Ja |
Johannes Meltsz |
|
1801-1810 | 3835 | 16 | Ja |
Johannes Pietersz | m.v. Elisabeth Meeuwis | 1791-1800 | 3675 | 322 | Nee |
Johannes Tijsz |
|
1811-1820 | 3 | 451 | Ja |
Johannes Tijsz |
|
1811-1820 | 226 | 142 | Nee |
Johannes Tijsz |
|
1811-1820 | 226 | 144 | Nee |
Johannis | te Utrecht | 1721-1730 | 2223 | 2232 | Ja |
Johonnes | te Utrecht | 1731-1740 | 2250 | 1255 | Ja |
Juliana Philippina Marisa Willemsdr |
|
1741-1750 | 2774 | 033 | Nee |
Justina | te Utrecht | 1711-1720 | 1739 | 183 | Nee |
Justina | te Utrecht | 1721-1730 | 1756 | 630 | Nee |
Justus |
|
1741-1750 | 2262 | 1148 | Nee |
Justus |
|
1741-1750 | 2262 | 402 | Nee |
Justus | Domheer te Utrecht | 1711-1720 | 1700 | 686 | Nee |
Kaatje | e.v. Cornelis Beljeur | 1771-1780 |
|
|
Nee |
Kaatje | e.v. Cornelis van Rees | 1761-1770 | 2862 | 931 | Nee |
Kaatje | e.v. Cornelis van Rees | 1761-1770 | 2862 | 950 | Nee |
Kaatje | wed. Klaas Kemp | 1801-1810 | 3835 | 131 | Ja |
Kaetje | schoonmaakster | 1721-1730 | 2451 | 555 | Nee |
Karel |
|
1801-1810 | 3374 | 455 | Ja |
Karel |
|
1801-1810 | 3647 | 793 | Nee |
Katharina | bruid van Gerrit Baljé | 1741-1750 | 2470 | 297 | Ja |
Katharina | woont te Hillegersberg, wed. Klaas Buik | 1801-1810 | 3322 | 519 | Nee |
Katharina | woont te Hillegersberg, wed. Klaas Buik | 1801-1810 | 3323 | 248 | Nee |
Katharina | woont te Hillegersberg, wed. Klaas Buik | 1801-1810 | 3323 | 287 | Nee |
Klaas | te Kralingen | 1731-1740 | 2174 | 277 | Nee |
Klaas | te Kralingen | 1731-1740 | 2174 | 421 | Nee |
Klaas | te Kralingen | 1731-1740 | 2174 | 458 | Nee |
Klaas | te Kralingen | 1731-1740 | 2174 | 953 | Nee |
Klaas | wedn Marijtje Vleerdijk | 1731-1740 | 2648 | 102 | Ja |
Klaas Dirksz |
|
1741-1750 | 2661 | 122 | Nee |
Klaes |
|
1721-1730 | 2481 | 336 | Nee |
Kornelis |
|
1741-1750 | 2191 | 1406 | Nee |
Kornelis | administrateur | 1751-1760 | 2530 | 754 | Ja |
Kornelis | scheepstimmerman te Hillegersberg, m.v. Maritje van der Meer | 1731-1740 | 2509 | 268 | Nee |
Kornelis | scheepstimmerman te Hillegersberg, m.v. Maritje van der Meer | 1731-1740 | 2509 | 270 | Nee |
Kornelis | scheepstimmerman te Hillegersberg, m.v. Maritje van der Meer | 1731-1740 | 2509 | 368 | Nee |
Krijn Jansz | wedn Hillegond Hofland | 1721-1730 | 2223 | 2052-2054 | Nee |
Krijn Jansz | wedn Hillegond Hofland | 1721-1730 | 2224 | 599-601 | Nee |
Krijntje |
|
1801-1810 | 3443 | 1281 | Nee |
Krijntje |
|
1801-1810 | 3443 | 153 | Nee |
Krijntje |
|
1801-1810 | 3445 | 1098 | Nee |
Krijntje |
|
1801-1810 | 3447 | 1561 | Nee |
Krijntje Gielen | wed Jan Ysselmeer, te Zevenhuizen | 1721-1730 | 2160 | 073 | Ja |
De inhoud van
vele akten kan worden bekeken op
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl
(kies Notarieel Archief: Acte de Présence)