Klapper op de familienaam VERMEER in het
Notarieel Archief van ROTTERDAM 1599-1842
door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer
Voornamen S t/m Z
Voornamen | Extra Infomatie | Periode | Inv Nr | Akte | Comparant |
---|---|---|---|---|---|
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1442 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1445 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1448 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1451 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1452 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1454 | Nee |
Sander |
|
1791-1800 | 2957 | 1456 | Nee |
Sander |
|
1801-1810 | 3570 | 417 | Nee |
Sander |
|
1801-1810 | 3774 | 322 | Nee |
Sander |
|
1811-1820 | 14 | 1008 | Nee |
Sander |
|
1811-1820 | 393 | 1034 | Nee |
Sander |
|
1821-1830 | 376 | 621 | Ja |
Sander | 1ste ondercommies van het postkantoor | 1801-1810 | 3448 | 2128 | Nee |
Sander | 1ste ondercommies van het postkantoor | 1801-1810 | 3570 | 407 | Nee |
Sander | commies | 1791-1800 | 3553 | 325 | Nee |
Sander | commies | 1791-1800 | 3949 | 842 | Nee |
Sander | m.v. Clasina de Haas | 1791-1800 | 3744 | 1107 | Ja |
Sander | m.v. Clasina de Haas | 1811-1820 | 368 | 1000 | Ja |
Sara |
|
1741-1750 | 2810 | 241 | Nee |
Sara |
|
1761-1770 | 3081 | 237 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 7 | 509 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 82 | 1241 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 83 | 529 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 83 | 67 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 83 | 939 | Nee |
Sara | e.v. Jan Mus | 1811-1820 | 84 | 15 | Nee |
Sara | en Johannes Mus | 1821-1830 | 121 | 203 | Nee |
Simon | schippersknecht, m.v. Maria de Kraay | 1831-1842 | 381 | 239 | Nee |
Simon Gerritsz |
|
1731-1740 | 2681 | 187-189 | Nee |
Sophia | te Zevenaar | 1741-1750 | 2519 | 374 | Nee |
Sophia | te Zevenaar | 1741-1750 | 2519 | 376 | Nee |
Sophia Arnolda Christina | e.v. Pieter Blussé | 1771-1780 | 3044 | 89 | Ja |
Steintje | te Delfshaven, e.v. Martinus de Man | 1751-1760 | 3894 | 496 | Nee |
Stijntje | e.v. Ary van Oeveren | 1771-1780 | 3095 | 947 | Ja |
Stijntje Andriesdr |
|
1781-1790 | 3172 | 7 | Nee |
Stijntje Pietersdr |
|
1721-1730 | 2171 | 1002-1003 | Nee |
Stijntje Pietersdr |
|
1721-1730 | 2171 | 1020-1021 | Nee |
Susanna |
|
1741-1750 | 2659 | 274 | Nee |
'tante' |
|
1631-1640 | 151 | 269 | Nee |
Teunis |
|
1721-1730 | 2166 | 1002 | Ja |
Teunis |
|
1731-1740 | 1761 | 1281 | Nee |
Teunis |
|
1731-1740 | 2116 | 805 | Nee |
Teunis |
|
1731-1740 | 2417 | 627 | Nee |
Teunis |
|
1731-1740 | 2734 | 454 | Nee |
Teunis |
|
1741-1750 | 2772 | 421 | Nee |
Teunis |
|
1751-1760 | 2853 | 927 | Nee |
Teunis | m.v. Maria Verbrugge | 1741-1750 | 2825 | 288 | Nee |
Teunis | m.v. Maria Verbrugge | 1741-1750 | 2826 | 580 | Nee |
Teunis | m.v. Marietie Verbrugge, te Hillegersberg | 1721-1730 | 1938 | 025 | Nee |
Teunis | timmerman | 1721-1730 | 1706 | 673-674 | Nee |
Teunis | timmerman | 1721-1730 | 2060 | 127 | Nee |
Teunis | timmerman | 1731-1740 | 2363 | 268 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 17 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 176 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 196 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 198 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 24 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 29 | Nee |
Teunis Andriesz | wedn. Geertje Janse Robol | 1751-1760 | 2668 | 39 | Nee |
Teunis Arijensz | te Vlaardingen, wedn Geertje Robol | 1741-1750 | 2666 | 822 t/m 900 | Nee |
Teunis Arijensz | te Vlaardingen, wedn Geertje Robol | 1741-1750 | 2666 | 904 t/m 1048 | Nee |
Teunis Claasz |
|
1701-1710 | 1920 | 143 | Nee |
Teunis Claasz | timmerman | 1731-1740 | 2578 | 635 | Ja |
Teunis Klaas |
|
1751-1760 | 2852 | 738 | Nee |
Teunis Klaasz |
|
1731-1740 | 2508 | 294 | Nee |
Teunis Klaasz | timmerman | 1721-1730 | 2565 | 093 | Nee |
Teuntie Klaasdr |
|
1761-1770 | 3025 | 524 | Nee |
Teuntje | e.v. Jurriën de Vet | 1721-1730 | 1899 | 064 | Nee |
Teuntje Jansdr |
|
1731-1740 | 2641 | 448 | Nee |
Teuntje Jansdr |
|
1731-1740 | 2643 | 054-055 | Nee |
Teuntje Jansdr | e.v. Jurriën de Vet | 1731-1740 | 1912 | 008 | Nee |
Teuntje Jansdr | e.v. Jurriën de Vet | 1731-1740 | 2021 | 423 | Nee |
Teuntje Jansdr | e.v. Jurriën de Vet | 1731-1740 | 2021 | 425 | Nee |
Teuntje Jansdr | e.v. Jurriën de Vet | 1731-1740 | 2021 | 427 | Nee |
Theodorus | predikant | 1771-1780 | 3296 | 539 | Nee |
Trijnje Leendertsdr | e.v. Pieter Dura | 1741-1750 | 2191 | 1082 | Ja |
Trijntje | e.v. Willem Dullemans | 1771-1780 | 3220 | 799 | Ja |
Trijntje | wed. Abraham Vermeer | 1781-1790 | 3174 | 182 | Nee |
Vrank Philipsz | te Hillegersberg | 1721-1730 | 2170 | 055 | Ja |
Vrank Philipsz | te Hillegersberg | 1721-1730 | 2173 | 026 | Ja |
Wijve Francken | e.v. (1) Laurens Maertens Broeder; (2) Cornelis Ariens Stolck [H] | 1701-1710 | 1588 | 14 | Nee |
Wijve Frankendr | e.v. Cornelis Stolk, te Hillegersberg | 1731-1740 | 2651 | 012 | Nee |
Wijve Frankendr | e.v. Cornelis Stolk, te Hillegersberg | 1731-1740 | 2651 | 373 | Nee |
Wijvertje Vranken | te Nieuwerkerk a/d Ijssel, wed. Leendert Broeder, wed. Kornelis Stolk | 1761-1770 | 2204 | 327 | Nee |
Wijvetje Francken | te Nieuwerkerk a/d Yssel, wed (1) Leendert Broeder en (2) Cornelis Stolck | 1741-1750 | 2419 | 354 | Ja |
Willem |
|
1731-1740 | 2116 | 904 | Nee |
Willem |
|
1761-1770 | 3035 | 420 | Nee |
Willem |
|
1761-1770 | 3085 | 433 | Nee |
Willem |
|
1771-1780 | 2866 | 153 | Nee |
Willem |
|
1771-1780 | 2866 | 840 | Nee |
Willem | + Jannetje Snijdermans (wed. Pieter Blommendaal) | 1701-1710 | 2002 | 16 | Nee |
Willem | koekbakkersknecht | 1831-1842 | 638 | 1127 | Ja |
Willem | koekbakkersknecht | 1831-1842 | 638 | 1129 | Ja |
Willem | ovl., woonde te Bimmen (Nordrhein-Westfalen) | 1791-1800 | 2962 | 264 | Nee |
Willem | sleper | 1721-1730 | 2451 | 519 | Nee |
Willem | sleper, m.v. Jannetje Zuijdermans, Jannetje Vreijsens | 1711-1720 | 1249 | 663 | Ja |
Willem | sleper, m.v. Jannetje Zuijdermans, Jannetje Vreijsens | 1711-1720 | 1249 | 674 | Nee |
Willem | sleper, m.v. Jannetje Zuijdermans, Jannetje Vreijsens | 1711-1720 | 1249 | 693 | Nee |
Willem | sleper, m.v. Jannetje Zuijdermans, Jannetje Vreijsens | 1711-1720 | 1738 | 226-227 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 191 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 220 e.v. | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 262 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 270 e.v. | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 306 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 308 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 1251 | 310 | Nee |
Willem | sleper, wedn Jannetje Kreijsens | 1721-1730 | 2353 | 051 | Nee |
Willem | te 's-Hertogenbosch, wedn Maria Divelers | 1741-1750 | 2774 | 032 | Nee |
Willem | tuinder | 1761-1770 | 3026 | 358 | Nee |
Willem | wedn Jannetje Vrijsens | 1731-1740 | 2461 | 521 | Nee |
Willem Claasz | m.v. Aagje Roeteringh | 1731-1740 | 1760 | 296 | Nee |
Willem Govertsz | m.v. Lijsbeth van der Sijs | 1721-1730 | 2544 | 125 | Nee |
Willem Jansz |
|
1711-1720 | 1451 | 639 | Nee |
Willem Klaasz |
|
1731-1740 | 2508 | 626 | Nee |
Willem Klaasz | m.v. Agatha Boeteringh, te Hillegersberg | 1721-1730 | 1749 | 130 | Nee |
Willem Klaasz | smit | 1731-1740 | 2363 | 316 | Nee |
Willemijntje | dienstbode | 1741-1750 | 2658 | 045 e.v. | Nee |
Willemijntje | e.v. Johannes Louis Stekelenburg | 1811-1820 | 364 | 679 | Ja |
Willemijntje | e.v. Johannes Louis Stekelenburg | 1811-1820 | 364 | 681 | Ja |
Willemina | e.v. Gerrit Ritsevelt | 1741-1750 | 2595 | 878 | Ja |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2600 | 878 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2600 | 880 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2605 | 326 | Ja |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2846 | 417 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2886 | 392 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2886 | 410 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2886 | 417 | Nee |
Willemina | wed. Gerrit Ritselveld, e.v. Antonij Stockum | 1751-1760 | 2886 | 418 | Nee |
Yda | e.v. Egbert Schrijver | 1751-1760 | 2850 | 325 | Ja |
Yda | e.v. Paulus van der Haven | 1731-1740 | 1998 | 031 | Ja |
Yda | ovl., e.v. Marcelis van den Oever | 1781-1790 | 2940 | 520 | Ja |
Yda | ovl., e.v. Marcelis van den Oever | 1781-1790 | 2940 | 586 | Ja |
Yda | wed. Jan van der Pluym | 1821-1830 | 435 | 282 | Ja |
Yda | wed. Jan van der Pluym | 1821-1830 | 435 | 285 | Ja |
Yda | wed. Jan van der Pluym | 1831-1842 | 578 | 1 | Nee |
Yda | wed. Marcelis van der Hoeven | 1771-1780 | 2540 | 554 | Ja |
De inhoud van
vele akten kan worden bekeken op
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl
(kies Notarieel Archief: Acte de Présence)