Rotterdam: Klapper Hoofdlieden Gilden tot 1811
Index op de naam Vermeer, alfabetisch op voornaam

Deze klapper verwijst naar de nummers 2041-2051 in het Oud-Stadsarchief

door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer

Voornamen Achternaam Gilde Datum SGAV groep SGAV pcode
Antoni Vermeer Gruttersgilde 13-11-1787 6701 18329
Antoni Vermeer Gruttersgilde 21-10-1788 6701 18329
Antoni Vermeer Gruttersgilde 12-10-1790 6701 18329
Antoni Vermeer Gruttersgilde 24-10-1791 6701 18329
Antoni Vermeer Gruttersgilde 6-10-1794 6701 18329
Antoni Vermeer Gruttersgilde 24-10-1795 6701 18329
Claes Dirksz Vermeer Scheeps- en mastenmakersgilde 2-1-1709 3007 18419
Claes Dirksz Vermeer Scheeps- en mastenmakersgilde 4-1-1715 3007 18419
Claes Dirksz Vermeer Scheeps- en mastenmakersgilde 3-1-1719 3007 18419
Claes Dirksz Vermeer Scheeps- en mastenmakersgilde 2-1-1720 3007 18419
Dirk Vermeer Klapwakersgilde 11-5-1753 3003 18337
Dirk Vermeer Klapwakersgilde 2-6-1756 3003 18337
Dirk Vermeer Klapwakersgilde 16-5-1757 3003 18337
Dirk Vermeer Klapwakersgilde 24-4-1770 3003 18337
Dirk Vermeer Klapwakersgilde 27-4-1771 3003 18337
Egbertus Vermeer Klapwakersgilde 5-5-1769 3003 18348
Egbertus Vermeer Klapwakersgilde 24-4-1770 3003 18348
Egbertus Vermeer Manden- en bezemmakersgilde 20-11-1775 3003 18348
Egbertus Vermeer Manden- en bezemmakersgilde 13-12-1779 3003 18348
Egbertus Vermeer Manden- en bezemmakersgilde 13-12-1780 3003 18348
Egbertus Vermeer Manden- en bezemmakersgilde 15-12-1783 3003 18348
Egbertus Vermeer Manden- en bezemmakersgilde 14-12-1784 3003 18348
Hendrik Pietersz Vermeer Klein-schippersgilde 6-8-1697 9999 75236
Huybert Vermeer Kuipersgilde 2-6-1691 9999 75235
Huybert Vermeer Broodwegers: commissaris 30-10-1691 9999 75235
Huybert Vermeer Broodwegers: commissaris (in nov 1694, exacte datum n.b.) 1-11-1694 9999 75235
Jan Vermeer Spek- en slagersgilde 30-7-1703 9999 ?
 
Jan Vermeer Spek- en slagersgilde 18-7-1705 9999 ?
 
Jan Vermeer Spek- en slagersgilde 6-8-1706 9999 ?
 
Johannes Vermeer Schuitvoerdersgilde 31-1-1667 9999 18554
Leendert Vermeer Haak-, naald- en speldemakersgilde 1-12-1705 9999 18416
Leendert Vermeer Haak-, naald- en speldemakersgilde 13-12-1706 9999 18416
Melt Vermeer Tuindersgilde 1-1-1785 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 9-1-1786 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 12-1-1789 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 19-1-1790 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 18-2-1797 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 9-1-1804 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 26-1-1807 3001 2377
Melt Vermeer Tuindersgilde 18-1-1808 3001 2377
Pieter Vermeer Groot-schippersgilde 9-11-1703 9999 19174
Pieter Vermeer Groot-schippersgilde 23-12-1704 9999 19174
Pieter Vermeer Tuindersgilde 2-1-1760 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 2-2-1761 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 13-4-1761 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 14-1-1766 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 12-1-1767 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 15-1-1770 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 9-1-1771 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 10-1-1774 3001 2374
Pieter Vermeer Tuindersgilde 9-1-1775 3001 2374

naar index bonusmateriaal