Overzicht familiegroepen.
Peildatum: 21 februari 2015
De groepscode is mede gebaseerd op de postcode van
de plaats van herkomst of de plaats/regio welke
een belangrijke positie inneemt in de geschiedenis
van het geslacht.
Het werd tijd ons bestand weer eens uitgebreid te analyseren en te zien wat er
in zes jaar tijd aan vorderingen zijn geboekt.
Alle in rood aangegeven
delen zijn vernieuwd in
vergelijking met de vorige bestandsanalyse.
Code | Subgroep | Hoofdgroep en opmerkingen | Provincie | Stamvader | Gebjaar | Pcode | Omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Volledige SGAV-bestand | Alle groepen + diverse kwartieren | Wereldwijd | n.v.t. | - | - | 111.250 |
1001 | Amsterdamse VERMEER's (1) | Noord-Holland | Hendrik Vermeer | 1737 | 5 | 159 | |
1002 | Amsterdamse VERMEER's (2) | (stamvader uit Buitenveldert) | Noord-Holland | Willem Vermeer | 1717 | 81481 | 211 |
1003 | Amsterdamse VERMEER's (3) | OPGEHEVEN -> Heterense VERMEER's !!! | |||||
1004 | Amsterdamse VERMEER's (4) | Boskoopse VERMEER's | Noord-Holland | Cornelis Vermeer | 1612 | 82048 | 998 |
1801 | Alkmaarse VERMEER's | Noord-Holland | Jan Vermeer | 1765 | 63153 | 92 | |
1911 | Uitgeester VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
2011 | Haarlemse VERMEER's (I) | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
2022 | Haarlemse VERMEER's (II) | (stamvader uit
Hazerswoude) |
Noord-Holland | Jan Vermeer | 1753 | 92639 | 395 |
2023 | Haarlemse VERMEER's (III) uit Oud-Gastel | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Holland | Gerardus van Meer | 1585 | 83153 | 429 |
2033 | Haarlemse VERMEER's (IV) | (de schildersfamilie uit Haarlem) | Noord-Holland | Jan Vermeer | 1572 | 60544 | 49 |
2043 | Haarlemse VERMEER's (V) | OPGEHEVEN -> Meerkerkse VERMEER's !!! | |||||
2182 | Hillegomse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
2223 | VERMEER's uit Haarlemmermeer | Rijsbergense VERMEER's/Van MEER's | Noord-Holland | Christiaan van Meer | 1632 | 91441 | 810 |
2264 | Stompwijkse VERMEER's | (Buren, Stompwijk en Amsterdam) | Gelderland | Aart Vermeer | 1695 | 110855 | 584 |
2312 | Leidse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Aert Otten Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
2322 | De familie VERMEER alias Van der Werff (Leiden) | Zuid-Holland | Maerten Vermeer | 1445 | 67046 | 75 | |
2600 | Westlandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6622 |
2623 | Delftse VERMEER's | De familie van
schilder Johannes VERMEER, inclusief kwartieren en verwanten |
Zuid-Holland | Jan Reyniersz (Vermeer) | 1565 | 494 | 310 |
2643 | Pijnackerse VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter …sz Vermeer | 1558 | 36187 | 45 | |
2651 | Berkelse VERMEER's | Zuid-Holland | Adriaen van der Meer | 1558 | 98173 | 182 | |
2660 | Delf- en Schielandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6622 |
2666 | Bleiswijkse VERMEER's |
sluit matrilineair aan op groep 2660 |
Zuid-Holland | Cornelis Goossens Vermeer | 1497 | 72344 | 176 |
2670 | Naaldwijkse en Scheveningse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6622 |
2675 | VERMEER's uit Honserlersdijk | Zuid-Holland | IJsbrandt …sz Vermeer | 1500 | 67266 | 332 | |
2761 | Zevenhuizense VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 709 | |
2763 | Zevenhuizense VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huybrecht Vermeer | 1496 | 98687 | 96 | |
2770 | Boskoopse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Zuid-Holland | Cornelis Vermeer | 1612 | 82048 | 998 |
2840 | Moordrechtse VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2272 |
2911 | VERMEER's uit Nieuwerkerk a/d IJssel | Zuid-Holland | Jacobus Vermeer | 1665 | 18683 | 40 | |
3001 | Rotterdamse VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Chiel Vermeer | 1585 | 54666 | 2068 | |
3003 | Rotterdamse VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huich Vermeer | 1588 | 19164 | 402 | |
3004 | Rotterdamse VERMEER's (4) | Zuid-Holland | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 716 | |
3005 | Rotterdamse VERMEER's (5) | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2824 |
3006 | Rotterdamse VERMEER's (6) uit Jutphaas | Zuid-Holland | Anthonie Cornelisz Vermeer | 1692 | 19311 | 115 | |
3007 | Rotterdamse VERMEER's (7) | Zuid-Holland | Cornelis Gerritsz Vermeer | 1497 | 98253 | 119 | |
3008 | Overschiese VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter Vermeer | 1592 | 66641 | 249 | |
3054 | Hillegersbergse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1515 | 98719 | 42 | |
3112 | Schiedamse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6622 |
3130 | Vlaardingse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2824 |
3193 | Hoogvlietse VERMEER's | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 616 |
3195 | Pernisser VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2272 |
3200 | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 616 |
3231 | Brielse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6622 |
3240 | Middelharnisse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1688 | 18100 | 386 | |
3247 | Dirkslandse VERMEER's | Zevenbergse Van MEER's/VERMEER's | Zuid-Holland | Henricus van Meer | 1590 | 101298 | 534 |
3273 | Westmaasse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 604 |
3286 | Klaaswaalse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 604 |
3311 | Dordrechtse VERMEER's | Zevenhuizense VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 709 |
3340 | VERMEER's uit Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam | Zuid-Holland | Arij Vermeer | 1623 | 84298 | 359 | |
3512 | Utrechtse VERMEER's (2) uit Vianen | Utrecht | Jan Vermeer | 1737 | 13700 | 275 | |
3513 | Utrechtse VERMEER's (3) | Utrecht | Gerrit Vermeer | 1714 | 13818 | 173 | |
3530 | Utrechtse VERMEER's uit Rotterdam | Rotterdamse VERMEER's (4) | Utrecht | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 716 |
3752 | Spakenburgse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Utrecht | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 9621 |
3771 | Barneveldse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 9621 |
3841 | Elspeetse VERMEER's | Elspeetse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1530 | 21408 | 1138 |
3842 | Harderwijkse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 9621 |
3843 | Familie VERMEER / Luchtenburg (Harderwijk/USA) | Harderwijkse VERMEER's (adoptief) | Gelderland | Hendrik Vermeer | 1852 | 60864 | 727 |
3845 | De familie De BRUIN VERMEER (Ned.Indië) | Harderwijkse VERMEER's |
Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 9621 |
3911 | Rhenense VERMEER's | Utrecht | Meindert Vermeer | 1625 | 12518 | 112 | |
3925 | Scherpenzeelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
3927 | Renswouwse VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Utrecht | Hendrik Vermeer
cq. Hans Haes (biologische vader) |
1644 (1584) |
67610 (110105) |
2168 |
4011 | Zoelense VERMEER's (1) | Gelderland | Arien Vermeer | 1697 | 49634 | 445 | |
4012 | Zoelense VERMEER's (2) | Gelderland | Cornelis Vermeer | 1645 | 79545 | 455 | |
4021 | Maurikse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1698 | 5886 | 522 | |
4041 | Kesterense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 4529 |
4043 | Opheusdense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1735 | 12438 | 111 | |
4051 | Ochtense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 4529 |
4054 | Echteldse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1720 | 7930 | 300 | |
4141 | Leerdamse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
4231 | Meerkerkse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4931 |
4631 | Woensdrechtse VERMEER's |
Utrechtse VERMEER's uit Rotterdam |
Zuid-Holland | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 716 |
4671 | Dinteloordse VERMEER's | Noord-Brabant | Pieter Vermeer | 1606 | 72196 | 216 | |
4751 | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Brabant | Gerardus Vermeer | 1585 | 83153 | 429 | |
4760 | Zevenbergense Van MEER's/VERMEER's | Zevenbergse Van
MEER's/VERMEER's |
Noord-Brabant | Henricus van Meer | 1590 | 101298 | 534 |
4901 | Oosterhoutse VERMEER's (1) | Noord-Brabant | Gijsbert Vermeer | 1688 | 56712 | 95 | |
4902 | Oosterhoutse VERMEER's (2) | Noord-Brabant | Adriaen Vermeer | 1683 | 56478 | 78 | |
4903 | Oosterhoutse Van MEER's/VERMEER's (3) | uit Meer (Vlaanderen) | Noord-Brabant | Jan Reijniersz van Meer | 1665 | 75323 | 34 |
4930 | Oosterhoutse VERMEER's in Rotterdam | Noord-Brabant | Philippus Vermeer(en) | 1676 | 18774 | 422 | |
4944 | Raamsdonkse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Noord-Brabant | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2824 |
5001 | Tilburgse VERMEER's (1) | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5212 |
5002 | Tilburgse VERMEER's (2) |
Udenhoutse VERMEER's |
Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5212 |
5003 | Tilburgse VERMEER's (3) | Noord-Brabant | Johannes (Deckers) Vermeer | 1614 | 73014 | 2011 | |
5004 | Tilburgse VERMEER's (4) | Noord-Brabant | Bartholomeus Vermeer | 1575 | 103238 | 2838 | |
5005 | Tilburgse VERMEER's (5) | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1612 | 44154 | 1204 |
5007 | Brabantse VERMEER's (7) | Noord-Brabant | Cornelis Vermeer | 1638 | 81816 | 307 | |
5061 | Oisterwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Joannes Adriaen Vermeer | 1583 | 106167 | 156 | |
5070 | Udenhoutse VERMEER's | oorsprong: Berkel, Noord-Brabant | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5212 |
5076 | Haarense VERMEER's | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5212 |
5142 | Waalwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Jan van der Meiren | 1612 | 108917 | 582 | |
5175 | Loon-op-Zandse VERMEER's | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1612 | 44154 | 1204 |
5211 5256 |
Bossche VERMEER's Heusdense & Schoonhovense VERMEER's |
(oorsprong: Dendermonde) |
Noord-Brabant Zuid-Holland |
Johannes Vermeer Meerten Vermeer |
1736 1653 |
37567 87643 |
135 257 |
5268 5459 |
Helvoirtse VERMEER's Erpse VERMEER's |
Noord-Brabant Noord-Brabant |
Cornelis Vermeer Hendrick Vermeer(en)/van Meer |
1625 1628 |
37417 110889 |
43 51 |
|
5970 | Surinaamse VERMEER's | Suriname | Risico Albert Vermeer | 1837 | 87515 | 76 | |
6501 | Ooij-Nijmeegse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6543 | Hees-Nijmeegse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1724 | 13580 | 609 | |
6567 | Een groepje VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6573 | De familie LOSECAAT VERMEER (Nijmegen) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6659 | Wamelse VERMEER's uit Rijsbergen | (ook Van MEER) | Gelderland | Antonius Christiaansz van Meer | 1632 | 91441 | 810 |
6663 | Lentse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6666 | Heterense VERMEER's | Gelderland | Derk(?) Vermeer | 1670 | 5266 | 1553 | |
6668 | Randwijkse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6671 | Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6681 | Bemmelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6700 | Betuwse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6701 | Wageningse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6702 | Lakemondse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6721 | Bennekomse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1685 | 12604 | 2742 | |
6741 | Lunterense VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Gelderland | Hendrik Vermeer
cq. Hans Haes (biologische vader) |
1644 (1584) |
67610 (110105) |
2168 |
6901 | Zevenaarse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6902 | De familie RHEMREV (Betuwe/Ned.Indië) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6914 | Herwense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
6966 | Groessense en Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 5637 |
7411 | Deventer VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 657 |
8100 | Sallandse VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 657 |
8500 | Haskerlandse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Friesland | Cornelis Vermeer | 1612 | 82048 | 998 |
8701 | Bolswardse VERMEER's |
vermoedelijk oorsprong in de Betuwe: voornamen Udo en Geurt |
Friesland | Geurt Vermeer | 1662 | 71734 | 1302 |
9999 | +5000 = losse personen en losse fragmenten | Wereldwijd | 14789 |
Omvang = telling totale familie.
Naast de bovenstaande families bestaan er nog
duizenden losse personen, gezinnen en kleine
groepjes.
Deze moeten d.m.v. verder onderzoek nog in een
groter geheel geplaatst worden.
Vermoedelijk hebben groepen in de Betuwe zoals
bijvoorbeeld in Bennekom, Ochten, Kesteren,
Zoelen, Maurik, etc, dezelfde voorvaderen als
de andere groepen in de Betuwe. Ook de groepen in
en rond Tilburg hebben mogelijk eenzelfde
stamvader.
De aansluiting is echter nog niet gevonden.
Zie verder onder historie.
2015
bestandsbeheer Stichting Genealogisch Archief
Vermeer
naar hoofdpagina