Overzicht familiegroepen.
Peildatum: 6 februari 2018
De groepscode is mede gebaseerd op de postcode van
de plaats van herkomst of de plaats/regio welke
een belangrijke positie inneemt in de geschiedenis
van het geslacht.
Alle in rood aangegeven
delen zijn vernieuwd in
vergelijking met de vorige bestandsanalyse (2015).
Code | Subgroep | Hoofdgroep en opmerkingen | Provincie | Stamvader | Gebjaar | Pcode | Omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Volledige SGAV-bestand | Alle groepen + diverse kwartieren | Wereldwijd | n.v.t. | - | - | 117.000 |
1001 | Amsterdamse VERMEER's (1) | Noord-Holland | Hendrik Vermeer | 1737 | 5 | 238 | |
1002 | Amsterdamse VERMEER's (2) | (stamvader uit Buitenveldert) | Noord-Holland | Willem Vermeer | 1717 | 81481 | 213 |
1003 | Amsterdamse VERMEER's (3) | OPGEHEVEN -> Heterense VERMEER's !!! | |||||
1004 | Amsterdamse VERMEER's (4) | Boskoopse VERMEER's | Noord-Holland | Cornelis Vermeer | 1610 | 82048 | 1062 |
1801 | Alkmaarse VERMEER's | (stamvader uit Amsterdam) |
Noord-Holland | Jan Vermeer | 1755 | 63153 | 93 |
1911 | Uitgeester VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
2011 | Haarlemse VERMEER's (I) | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
2022 | Haarlemse VERMEER's (II) | (stamvader uit
Hazerswoude) |
Noord-Holland | Jan Vermeer | 1753 | 92639 | 416 |
2023 | Haarlemse VERMEER's (III) uit Oud-Gastel | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Holland | Gerardus van Meer | 1582 | 83153 | 544 |
2033 | Haarlemse VERMEER's (IV) | (de schildersfamilie uit Haarlem) | Noord-Holland | Jan Vermeer | 1572 | 60544 | 49 |
2043 | Haarlemse VERMEER's (V) | OPGEHEVEN -> Meerkerkse VERMEER's !!! | |||||
2182 | Hillegomse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
2223 | VERMEER's uit Haarlemmermeer | Rijsbergense VERMEER's/Van MEER's | Noord-Holland | Christiaan van Meer | 1632 | 91441 | 810 |
2264 | Stompwijkse VERMEER's | (Buren, Stompwijk en Amsterdam) | Gelderland | Aart Vermeer | 1695 | 110855 | 675 |
2312 | Leidse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
2322 | De familie VERMEER alias Van der Werff (Leiden) | Zuid-Holland | Maerten Vermeer | 1445 | 67046 | 75 | |
2600 | Westlandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6925 |
2623 | Delftse VERMEER's | De familie van
schilder Johannes VERMEER, inclusief kwartieren en verwanten |
Zuid-Holland | Jan Reyniersz (Vermeer) | 1565 | 494 | 315 |
2643 | Pijnackerse VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter …sz Vermeer | 1558 | 36187 | 46 | |
2651 | Berkelse VERMEER's | Zuid-Holland | Adriaen van der Meer | 1558 | 98173 | 182 | |
2660 | Delf- en Schielandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6925 |
2666 | Bleiswijkse VERMEER's |
sluit matrilineair aan op groep 2660 |
Zuid-Holland | Cornelis Goossens Vermeer | 1497 | 72344 | 188 |
2670 | Naaldwijkse en Scheveningse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6925 |
2675 | VERMEER's uit Honserlersdijk | Zuid-Holland | IJsbrandt …sz Vermeer | 1500 | 67266 | 332 | |
2761 | Zevenhuizense VERMEER's (1) | (samen met 3311 Dordrecht) |
Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 713 |
2763 | Zevenhuizense VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huybrecht Vermeer | 1496 | 98687 | 96 | |
2770 | Boskoopse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Zuid-Holland | Cornelis Vermeer | 1610 | 82048 | 1062 |
2840 | Moordrechtse VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2361 |
2911 | VERMEER's uit Nieuwerkerk a/d IJssel | Zuid-Holland | Jacobus Vermeer | 1665 | 18683 | 40 | |
3001 | Rotterdamse VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Chiel Vermeer | 1585 | 54666 | 2142 | |
3003 | Rotterdamse VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huich Vermeer | 1588 | 19164 | 439 | |
3004 | Rotterdamse VERMEER's (4) | Zuid-Holland | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 739 | |
3005 | Rotterdamse VERMEER's (5) | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2876 |
3006 | Rotterdamse VERMEER's (6) uit Jutphaas | Zuid-Holland | Anthonie Cornelisz Vermeer | 1692 | 19311 | 121 | |
3007 | Rotterdamse VERMEER's (7) | Zuid-Holland | Cornelis Gerritsz Vermeer | 1497 | 98253 | 120 | |
3008 | Overschiese VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter Vermeer | 1592 | 66641 | 249 | |
3054 | Hillegersbergse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1515 | 98719 | 42 | |
3112 | Schiedamse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6925 |
3130 | Vlaardingse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2876 |
3193 | Hoogvlietse VERMEER's | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 616 |
3195 | Pernisser VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2361 |
3200 | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 616 |
3231 | Brielse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6925 |
3240 | Middelharnisse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1683 | 18100 | 395 | |
3247 | Dirkslandse VERMEER's | Zevenbergse Van MEER's/VERMEER's | Zuid-Holland | Henricus van Meer | 1590 | 101298 | 529 |
3273 | Westmaasse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 610 |
3286 | Klaaswaalse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 610 |
3311 | Dordrechtse VERMEER's | Zevenhuizense VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 719 |
3340 | VERMEER's uit Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam | Zuid-Holland | Arij Vermeer | 1623 | 84298 | 374 | |
3512 | Utrechtse VERMEER's (2) uit Vianen | Utrecht | Jan Vermeer | 1737 | 13700 | 290 | |
3513 | Utrechtse VERMEER's (3) | Utrecht | Gerrit Vermeer | 1714 | 13818 | 191 | |
3530 | Utrechtse VERMEER's uit Rotterdam | Rotterdamse VERMEER's (4) | Utrecht | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 739 |
3752 | Spakenburgse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Utrecht | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8708 |
3771 | Barneveldse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8708 |
3841 | Elspeetse VERMEER's | Elspeetse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1530 | 21408 | 1147 |
3842 | Harderwijkse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8708 |
3843 | Familie VERMEER / Luchtenburg (Harderwijk/USA) | Harderwijkse VERMEER's (adoptief) | Gelderland | Hendrik Vermeer | 1852 | 60864 | 729 |
3845 | De familie De BRUIN VERMEER (Ned.Indië) | Harderwijkse VERMEER's |
Gelderland | Derick Vermeer (Pieter de Bruin Vermeer) |
1370 |
59212 |
8708 (96) |
3911 | Rhenense VERMEER's | Utrecht | Meindert Vermeer | 1625 | 12518 | 99 | |
3925 | Scherpenzeelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
3927 | Renswouwse VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Utrecht | Hendrik Vermeer
cq. Hans Haes (biologische vader) |
1644 (1584) |
67610 (110105) |
2293 |
4011 | Zoelense VERMEER's (1) | Gelderland | Arien Vermeer | 1632 | 116652 | 513 | |
4012 | Zoelense VERMEER's (2) | Gelderland | Cornelis Vermeer | 1645 | 79545 | 463 | |
4021 | Maurikse VERMEER's | Kesterense en
Ochtense VERMEER's |
Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 8892 |
4041 | Kesterense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 8892 |
4043 | Opheusdense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1735 | 12438 | 109 | |
4051 | Ochtense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 8892 |
4054 | Echteldse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1720 | 7930 | 335 | |
4141 | Leerdamse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
4231 | Meerkerkse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 5066 |
4631 | Woensdrechtse VERMEER's |
Utrechtse VERMEER's uit Rotterdam |
Zuid-Holland | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 739 |
4671 | Dinteloordse VERMEER's | Noord-Brabant | Pieter Vermeer | 1606 | 72196 | 216 | |
4751 | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Brabant | Gerardus Vermeer | 1582 | 83153 | 544 | |
4760 | Zevenbergense Van MEER's/VERMEER's | Zevenbergse Van
MEER's/VERMEER's |
Noord-Brabant | Henricus van Meer | 1590 | 101298 | 529 |
4901 | Oosterhoutse VERMEER's (1) | Noord-Brabant | Gijsbert Vermeer | 1688 | 56712 | 95 | |
4902 | Oosterhoutse VERMEER's (2) | Noord-Brabant | Adriaen Vermeer | 1683 | 56478 | 78 | |
4903 | Oosterhoutse Van MEER's/VERMEER's (3) | uit Meer (Vlaanderen) | Noord-Brabant | Jan Reijniersz van Meer | 1665 | 75323 | 34 |
4930 | Oosterhoutse VERMEER's in Rotterdam | Noord-Brabant | Philippus Vermeer(en) | 1676 | 18774 | 424 | |
4944 | Raamsdonkse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Noord-Brabant | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2876 |
5001 | Tilburgse VERMEER's (1) | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5349 |
5002 | Tilburgse VERMEER's (2) |
Udenhoutse VERMEER's |
Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5349 |
5003 | Tilburgse VERMEER's (3) | Noord-Brabant | Johannes (Deckers) Vermeer | 1614 | 73014 | 2168 | |
5004 | Tilburgse VERMEER's (4) | Noord-Brabant | Bartholomeus Vermeer | 1575 | 103238 | 2909 | |
5005 | Tilburgse VERMEER's (5) | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1612 | 44154 | 1245 |
5007 | Brabantse VERMEER's (7) | Noord-Brabant | Cornelis Vermeer | 1638 | 81816 | 349 | |
5061 | Oisterwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Joannes Adriaen Vermeer | 1583 | 106167 | 156 | |
5070 | Udenhoutse VERMEER's | oorsprong: Berkel, Noord-Brabant | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5349 |
5076 | Haarense VERMEER's | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Ghijselbrecht van den Leempoel | 1270 | 108485 | 5349 |
5142 | Waalwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Jan van der Meiren | 1612 | 108917 | 672 | |
5175 | Loon-op-Zandse VERMEER's | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1612 | 44154 | 1245 |
5211 5256 |
Bossche VERMEER's Heusdense & Schoonhovense VERMEER's |
(oorsprong: Dendermonde) |
Noord-Brabant Zuid-Holland |
Johannes Vermeer Meerten Vermeer |
1736 1653 |
37567 87643 |
148 260 |
5268 5459 |
Helvoirtse VERMEER's Erpse VERMEER's |
Noord-Brabant Noord-Brabant |
Cornelis Vermeer Hendrick Vermeer(en)/van Meer |
1625 1628 |
37417
110899 |
43 51 |
|
5970 | Surinaamse VERMEER's | Suriname | Risico Albert Vermeer | 1837 | 87515 | 80 | |
6501 | Ooij-Nijmeegse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6543 | Hees-Nijmeegse VERMEER's | (stamvader uit Den Bosch) |
Gelderland | Johannes Vermeer(en) | 1724 | 13580 | 654 |
6567 | Een groepje VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6573 | De familie LOSECAAT VERMEER (Nijmegen) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6659 | Wamelse VERMEER's uit Rijsbergen | (ook Van MEER) | Gelderland | Antonius Christiaansz van Meer | 1632 | 91441 | 810 |
6663 | Lentse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6666 | Heterense VERMEER's | Betuwse VERMEER's |
Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6668 | Randwijkse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6671 | Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6681 | Bemmelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6700 | Betuwse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6701 | Wageningse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6702 | Lakemondse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6721 | Bennekomse VERMEER's | Kesterense en
Ochtense VERMEER's |
Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 8892 |
6741 | Lunterense VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Gelderland | Hendrik Vermeer
cq. Hans Haes (biologische vader) |
1644 (1584) |
67610 (110105) |
2293 |
6901 | Zevenaarse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6902 | De familie RHEMREV (Betuwe/Ned.Indië) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6914 | Herwense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
6966 | Groessense en Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 7652 |
7411 | Deventer VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 669 |
8100 | Sallandse VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 669 |
8500 | Haskerlandse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Friesland | Cornelis Vermeer | 1610 | 82048 | 1062 |
8701 | Bolswardse VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Friesland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 8892 |
9999 | = losse personen en losse fragmenten | Wereldwijd | >16.000 |
Omvang = telling totale familie.
Naast de bovenstaande families bestaan er nog
duizenden losse personen, gezinnen en kleine
groepjes.
Deze moeten d.m.v. verder onderzoek nog in een
groter geheel geplaatst worden.
Vermoedelijk hebben groepen in de Betuwe zoals
bijvoorbeeld in Bennekom, Ochten, Kesteren,
Zoelen, Maurik, etc, dezelfde voorvaderen als
de andere groepen in de Betuwe. Ook de groepen in
en rond Tilburg hebben mogelijk eenzelfde
stamvader.
De aansluiting is echter nog niet gevonden.We speuren gestaag verder!
Zie verder onder historie.
2018
bestandsbeheer Stichting Genealogisch Archief
Vermeer
naar hoofdpagina